グループの垣根を超えたサービスを
-
パークアクシスプレミア日本橋室町
-
芝浦アイランドエアタワー、
芝浦アイランドブルームタワー -
赤坂 ザ レジデンス
-
東京ミッドタウン・レジデンシィズ゙
-
パークアクシス青山一丁目タワー
| 建物名 | 住戸数 | フロント開業年月日 |
|---|---|---|
| マチュリティ小石川 | 73 | 2006年8月1日 |
| ピアウエスト | 544 | 2006年9月11日 |
| 恵比寿ガーデンテラス弐番館 | 217 | 2006年10月1日 |
| 東京ミッドタウン・レジデンシィズ | 166 | 2007年2月15日 |
| 芝浦アイランドエアタワー | 871 | 2007年3月3日 |
| パークアクシス青山一丁目タワー | 379 | 2007年3月22日 |
| マイタワーレジデンス | 141 | 2007年4月1日 |
| パーク・アヴェニュー神南 | 100 | 2007年6月14日 |
| 赤坂氷川町レジデンス | 84 | 2007年9月1日 |
| パークアクシス日本橋ステージ | 184 | 2007年10月1日 |
| 赤坂 ザ レジデンス | 133 | 2008年2月9日 |
| ガーデニエール砧レジデンス | 270 | 2008年2月16日 |
| MFPR目黒タワー | 183 | 2008年2月25日 |
| パークアクシス豊洲 | 401 | 2008年3月25日 |
| キャナルスクウェア豊洲 | 140 | 2008年5月15日 |
| 芝浦アイランドブルームタワー | 964 | 2008年9月18日 |
| イートンプレイス神園町 | 45 | 2008年10月15日 |
| ガーデン高輪 | 25 | 2009年8月11日 |
| パークアクシス恵比寿 | 134 | 2010年1月4日 |
| MOMENTO SHIODOME | 116 | 2011年4月1日 |
| ガーデニエール砧WEST | 371 | 2013年2月27日 |
| パークアクシス滝野川 ラ ブリーズ | 312 | 2014年2月1日 |
| パークアクシスプレミア日本橋室町 | 54 | 2014年2月1日 |
| パークキューブ愛宕山タワー | 165 | 2014年7月1日 |
| パークアクシス池田山 | 303 | 2015年3月5日 |
| ホワイトタワー浜松町 | 240 | 2015年8月1日 |
| パークアクシスプレミア南青山 | 80 | 2015年10月31日 |
| パークアクシス月島 マチュアスタイル | 47 | 2015年11月1日 |
| パークアクシス豊洲キャナル | 497 | 2015年12月1日 |
| パークキューブ目黒タワー | 193 | 2016年7月1日 |
| パークアクシスプレミア表参道 | 51 | 2017年7月31日 |
| クラス青山 | 229 | 2020年5月28日 |
| セルリアンホームズ勝どき | 223 | 2021年4月1日 |
| アビティグランデ砧 | 215 | 2021年6月5日 |
| 松竹スクエアレジデンス | 45 | 2023年7月1日 |
| HARUMI FLAG PORT VILLAGE | 1,329 | 2024年1月15日 |
| パークアクシスプレミア南青山五丁目 | 73 | 2024年3月1日 |
| レガシス中目黒 | 125 | 2024年3月22日 |


